歡(huan)迎(ying)進入(ru)浙(zhe)江(jiang)科(ke)通(tong)儀器(qi)有限(xian)公司(si)網站!
18657133551
Product Center
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產品(pin)中(zhong)心 - 測量(liang)/計(ji)量(liang)儀(yi)器(qi) - 其(qi)它(ta)測量(liang)/計(ji)量(liang)儀(yi)器(qi) - HD-1650K安立計(ji)器 手(shou)持(chi)式(shi)溫(wen)度(du)計(ji) HD系列(lie)



產品(pin)簡(jian)介(jie)
產品(pin)分(fen)類(lei)

防水(shui)功(gong)能(neng)
IPX5

固定(ding)測量(liang)數(shu)據(ju)
按 HOLD 鍵,可固定(ding)測量(liang)數(shu)據(ju)並保(bao)持(chi)該數據(ju)的顯示(shi)。

自(zi)動(dong)關(guan)機(ji)
5 分(fen)鐘(zhong)以上(shang)不(bu)使用(yong)按鈕,主(zhu)機(ji)將(jiang)自(zi)動(dong)關(guan)閉。

°C/°F 切換(huan)
按°C/°F鍵切(qie)換(huan)。
詳(xiang)細規(gui)格(ge):
| 型號 | HD-1650K | ||
| 顯示(shi)屏 | LCD(背(bei)光(guang)燈) | ||
| IPX5 防水功能(neng) | 有 | ||
| 輸入(ru)接(jie)口 | ANP | ||
| 輸入(ru)類(lei)型(xing) | E或(huo)K *1 | ||
| 通(tong)道數(shu) | 1點(dian) | ||
| 信號源電阻(zu) | 500Ω以下(xia) | ||
| 測量(liang)範(fan)圍 | 1°C分(fen)辨(bian)率(lv) | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分(fen)辨(bian)率(lv) | E | -104.9~504.9°C(測量(liang)範(fan)圍外(wai)自(zi)動(dong)切(qie)換(huan)1°C分(fen)辨(bian)率(lv)) | |
| K | -104.9~504.9°C(測量(liang)範(fan)圍外(wai)自(zi)動(dong)切(qie)換(huan)1°C分(fen)辨(bian)率(lv)) | ||
| 精準度(du) | 1°C分(fen)辨(bian)率(lv) | 0°C以上(shang) | ±(顯示(shi)值0.1%+1°C) |
| 0°C未滿(man) | ±(顯示(shi)值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分(fen)辨(bian)率(lv) | 0°C以上(shang) | ±(顯示(shi)值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未滿(man) | ±0.5°C | ||
| 參比(bi)端(duan)補償(chang)溫(wen)度(du)精度(du) | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫(wen)度(du)系數(shu) | 測量(liang)範(fan)圍的±(0.01%/°C) | ||
| 操(cao)作(zuo)環境(jing) | 0~40°C,0~80%RH以內(nei)(無(wu)結(jie)露) | ||
| 儲存(cun)環(huan)境(jing) | -20~50°C,0~85%RH以內(nei)(無(wu)結(jie)露) | ||
| 使用(yong)時間(jian) | 300小(xiao)時 | ||
| 內(nei)部(bu)電源 | 4只(zhi)5號電池(chi) | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯示(shi)周(zhou)期(qi) | 約(yue)300ms | ||
| 線(xian)性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外(wai)形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部(bu) | ||
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)350g(含(han)電池(chi)) | ||
| 標(biao)配(pei)品(pin) | 使(shi)用(yong)說(shuo)明(ming)書,成績書(shu),主(zhu)機(ji)套(tao) | ||
| 手帶(dai),4只(zhi)5號(hao)電池(chi) | |||
| 兼容(rong)標(biao)準 | CE,RoHS | ||
附(fu)帶品(pin):成(cheng)績(ji)書(shu)、主(zhu)機(ji)套(tao)、手帶(dai)