歡(huan)迎進(jin)入浙(zhe)江科(ke)通儀器(qi)有限公(gong)司網站(zhan)!
18657133551
Product Center
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 產品中(zhong)心 - 測(ce)量(liang)/計量儀(yi)器(qi) - 其(qi)它測(ce)量(liang)/計量儀(yi)器(qi) - HD-1750E安(an)立計器(qi) 手(shou)持式(shi)溫(wen)度(du)計(ji) HD系(xi)列(lie)



產品(pin)簡(jian)介
產(chan)品(pin)分類(lei)

防(fang)水功能
IPX5

固(gu)定測(ce)量(liang)數據(ju)
按 HOLD 鍵(jian),可固(gu)定測(ce)量(liang)數據(ju)並保持(chi)該數據(ju)的(de)顯(xian)示。

自動(dong)關機(ji)
5 分鐘以上不使用(yong)按鈕,主(zhu)機(ji)將自動(dong)關閉。

分辨率切(qie)換
按 1/0.1 鍵(jian)切換分辨率。

P/V 值(zhi)固(gu)定
可固(gu)定顯(xian)示測(ce)量(liang)溫(wen)度(du)的(de)大值(zhi)和(he)小(xiao)值(zhi)。

背光燈(deng)
按鍵(jian)打開背光燈(deng),可在黑(hei)暗處(chu)確認(ren)數據(ju)。

°C/°F 切換
按°C/°F鍵(jian)切換。
詳細(xi)介紹(shao):
| 型號 | HD-1750 | ||
| 顯(xian)示屏(ping) | LCD(背光燈(deng)) | ||
| IPX5 防水功(gong)能 | 有 | ||
| 輸入接口 | ANP | ||
| 輸入類型 | E或K *1 | ||
| 通(tong)道(dao)數 | 1點 | ||
| 信(xin)號源電阻(zu) | 500Ω以下(xia) | ||
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 1°C分(fen)辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分(fen)辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(ce)量(liang)範(fan)圍外自動(dong)切換1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測(ce)量(liang)範(fan)圍外自動(dong)切換1°C分辨率) | ||
| 精(jing)準(zhun)度 | 1°C分(fen)辨率 | 0°C以上 | ±(顯(xian)示值(zhi)0.1%+1°C) |
| 0°C未(wei)滿 | ±(顯(xian)示值(zhi)0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分(fen)辨率 | 0°C以上 | ±(顯(xian)示值(zhi)0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未(wei)滿 | ±0.5°C | ||
| 參比(bi)端補償溫(wen)度(du)精(jing)度(du) | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫(wen)度(du)系(xi)數(shu) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍的(de)±(0.01%/°C) | ||
| 操(cao)作環(huan)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
| 儲(chu)存(cun)環境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
| 使用(yong)時間(jian) | 300小(xiao)時(shi) | ||
| 內部電源 | 4只5號電池 | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯(xian)示周(zhou)期(qi) | 約(yue)300ms | ||
| 線(xian)性(xing) | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 約(yue)76(W)×167(H)×36(D) 除凸起(qi)部 | ||
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)350g(含(han)電池) | ||
| 標(biao)配(pei)品 | 使用(yong)說明(ming)書(shu),成(cheng)績(ji)書(shu),主(zhu)機(ji)套 | ||
| 手(shou)帶(dai),4只(zhi)5號電池 | |||
| 兼(jian)容標準(zhun) | CE,RoHS | ||
*1 同(tong)時備有J, T, R型熱(re)電偶主(zhu)機(ji)。
附(fu)帶(dai)品(pin):成績(ji)書(shu)、主(zhu)機(ji)套 型(xing)號:SCHD、手(shou)帶(dai)