歡(huan)迎(ying)進(jin)入浙(zhe)江(jiang)科(ke)通(tong)儀(yi)器(qi)有(you)限公司網(wang)站(zhan)!
18657133551
Product Center
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) - 產品中(zhong)心 - - - HD-1450K安(an)立計器(qi) 手(shou)持(chi)式(shi)溫度計主(zhu)機 HD系(xi)列(lie)




產(chan)品簡(jian)介(jie)
產(chan)品分(fen)類(lei)
相關(guan)文(wen)章

產(chan)品規格:
| 型(xing)號(hao) | HD-1450K | ||
| 顯示屏 | LED | ||
| IPX5 防(fang)水功(gong)能 | 有(you) | ||
| 輸入接(jie)口(kou) | ANP | ||
| 輸入類型(xing) | E或(huo)K *1 | ||
| 通(tong)道數 | 1點 | ||
| 信(xin)號(hao)源電阻 | 500Ω以下 | ||
| 測(ce)量範圍(wei) | 1°C分(fen)辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分(fen)辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(ce)量範圍(wei)外(wai)自動切(qie)換(huan)1°C分(fen)辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測(ce)量範圍(wei)外(wai)自動切(qie)換(huan)1°C分(fen)辨率) | ||
| 精(jing)準(zhun)度 | 1°C分辨率 | 0°C以(yi)上(shang) | ±(顯(xian)示(shi)值0.1%+1°C) |
| 0°C未(wei)滿(man) | ±(顯(xian)示(shi)值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以(yi)上(shang) | ±(顯(xian)示(shi)值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未(wei)滿(man) | ±0.5°C | ||
| 參比(bi)端(duan)補(bu)償(chang)溫度精(jing)度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫度系(xi)數 | 測(ce)量範圍(wei)的(de)±(0.01%/°C) | ||
| 操(cao)作環境(jing) | 0~40°C,0~80%RH以(yi)內(nei)(無結(jie)露) | ||
| 儲(chu)存(cun)環境(jing) | -20~50°C,0~85%RH以(yi)內(nei)(無結(jie)露) | ||
| 使(shi)用時間 | 150小時 | ||
| 內部電(dian)源 | 4只(zhi)5號(hao)電池 | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯示周(zhou)期 | 約(yue)300ms | ||
| 線(xian)性(xing) | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 約(yue)76(W)×167(H)×36(D) 除(chu)凸(tu)起部 | ||
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)350g(含電(dian)池(chi)) | ||
| 標配(pei)品 | 使(shi)用說明(ming)書,成績書(shu),主(zhu)機套(tao) | ||
| 手帶(dai),4只(zhi)5號(hao)電池 | |||
| 兼容標(biao)準(zhun) | CE,RoHS | ||
附帶品:成績書(shu)、主(zhu)機套(tao) 型(xing)號(hao):SCHD、手帶