歡(huan)迎進入(ru)浙江(jiang)科(ke)通儀器(qi)有限(xian)公(gong)司網站(zhan)!
18657133551
Product Center
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 測(ce)量(liang)/計量(liang)儀器(qi) - 其它(ta)測量(liang)/計量(liang)儀器(qi) - HD-1550K安立計器 手(shou)持式溫(wen)度計 HD系列



產(chan)品簡介
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
功(gong)能(neng)介紹(shao);
固(gu)定測量(liang)數據(ju)
按 HOLD 鍵(jian),可(ke)固(gu)定測量(liang)數據(ju)並保(bao)持該數據(ju)的顯(xian)示。
自(zi)動關(guan)機
5 分鐘以(yi)上(shang)不(bu)使(shi)用按鈕(niu),主(zhu)機將(jiang)自(zi)動關(guan)閉(bi)。
分(fen)辨(bian)率切(qie)換
按 1/0.1 鍵(jian)切(qie)換分(fen)辨(bian)率
P/V 值(zhi)固(gu)定
可固(gu)定顯(xian)示測量(liang)溫(wen)度的最大值(zhi)和(he)最小值(zhi)。
背光燈
按鍵(jian)打(da)開背光燈,可(ke)在(zai)黑暗(an)處(chu)確(que)認(ren)數據(ju)。
記錄功能(neng)
按設置(zhi)間隔記錄數據(ju)。顯(xian)示設置(zhi)間隔時間和剩余可記錄數據(ju)。
產品(pin)介紹(shao):
| 型號 | HD-1550K | ||
| 顯(xian)示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防(fang)水(shui)功能(neng) | - | ||
| 輸入接(jie)口 | ANP | ||
| 輸入類(lei)型 | E或(huo)K *1 | ||
| 通道(dao)數 | 1點 | ||
| 信(xin)號源(yuan)電(dian)阻(zu) | 500Ω以(yi)下 | ||
| 測量(liang)範(fan)圍(wei) | 1°C分辨率(lv) | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨(bian)率(lv) | E | -104.9~504.9°C(測量(liang)範(fan)圍(wei)外自(zi)動切(qie)換1°C分(fen)辨(bian)率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)外自(zi)動切(qie)換1°C分(fen)辨(bian)率) | ||
| 精(jing)準(zhun)度(du) | 1°C分辨(bian)率(lv) | 0°C以(yi)上(shang) | ±(顯(xian)示值(zhi)0.1%+1°C) |
| 0°C未滿(man) | ±(顯(xian)示值(zhi)0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分(fen)辨(bian)率(lv) | 0°C以(yi)上(shang) | ±(顯(xian)示值(zhi)0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未滿(man) | ±0.5°C | ||
| 參(can)比端(duan)補償(chang)溫(wen)度精(jing)度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫(wen)度系(xi)數 | 測量(liang)範(fan)圍(wei)的±(0.01%/°C) | ||
| 操(cao)作(zuo)環(huan)境(jing) | 0~40°C,0~80%RH以(yi)內(無(wu)結露) | ||
| 儲存環(huan)境(jing) | -20~50°C,0~85%RH以(yi)內(無(wu)結露) | ||
| 使(shi)用時(shi)間 | 150小時 | ||
| 內部電(dian)源(yuan) | 4只(zhi)5號(hao)電(dian)池(chi) | ||
| AC 電(dian)源(yuan) | AC電(dian)源(yuan)另售(shou) | ||
| 顯(xian)示周期(qi) | 約(yue)300ms *2 | ||
| 線性(xing) | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形(xing)尺寸(mm) | 約(yue)76(W)×167(H)×36(D) 除凸(tu)起部 | ||
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)350g(含電(dian)池(chi)) | ||
| 標配(pei)品 | 使(shi)用說明(ming)書(shu),成績(ji)書(shu),主機(ji)套 | ||
| 手(shou)帶,4只(zhi)5號(hao)電(dian)池(chi) | |||
| 型號(hao)標配(pei)品 | 數據(ju)線,解(jie)析(xi)軟件(jian)(AMS-100) | ||
| 記錄功能(neng) | 有 | ||
| 兼容標(biao)準(zhun) | CE,RoHS | ||
記錄功能(neng)規格:
| 記錄間隔設置(zhi) | 固(gu)定(1秒,5秒(miao),10秒,30秒,1分,5分(fen),10分(fen),30分(fen),60分,手(shou)動) |
| 內存(cun) | 9999個(ge)數據(ju) |

型號(hao)/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対(対)応(応)主(zhu)機型號/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*無(wu)CE。
附(fu)帶(dai)品:成(cheng)績書(shu)、主機(ji)套 型號:SCHD、手(shou)帶
上(shang)壹個(ge):AP-450K安立計器 打印機式溫(wen)度計
返(fan)回(hui)列表(biao)