歡(huan)迎進入(ru)浙江(jiang)科通(tong)儀器有(you)限公(gong)司(si)網站!
18657133551
Product Center
當前(qian)位(wei)置:首頁 - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - 工(gong)業儀器 - 加(jia)野麥克(ke)斯微粒(li)計 - 日本(ben)KANOMAX加(jia)野麥克(ke)斯 3886標準(zhun)型(xing)便(bian)攜(xie)式(shi)微粒(li)計

產品(pin)簡(jian)介(jie)
產品分(fen)類(lei)
| 型(xing)號(hao) | 3886 | 3887 A型(xing) | 3887 B型(xing) |
| 測量微(wei)粒直(zhi)徑 | 0.3,0.5,1.0,3.0,and5.0um | 0.3,0.5,and1.0um | 0.3,0.5,and5.0um |
| 測量方(fang)式 | 激光(guang)二極管 | ||
| 計數(shu)效率(lv)規格(ge)/零(ling)位計數(shu) | 符(fu)合(he)JIS B9921標準(zhun) | ||
| 計數(shu)流失率 | 少於(yu)5%2,000,000微(wei)粒(li)/cf | ||
| 流速(su) | 0.1cfm2.83L/min | ||
| 測量微(wei)粒時間(jian) | 1秒(miao)~99分(fen)59秒(miao),測量循(xun)環:1~99次(ci) | 10秒(miao)~99分(fen)59秒(miao),測量循(xun)環:1~99次(ci) | |
| 計數(shu)報警 | 1~70,000,000計數(shu) | ||
| 操作(zuo)模(mo)式 | 單次(ci)/重(zhong)復(fu)/連(lian)續/計算/遙(yao)控(kong) | ||
| 記(ji)憶(yi) | 可(ke)儲(chu)500記憶(yi) | 可儲(chu)8000記憶(yi) | |
| 界(jie)面 | RS-232 | RS-232或(huo)RS-485 | |
| 電源(yuan) | AA Ni-NH 充(chong)電池(chi)×4 | ||
| 尺(chi)寸及(ji)重(zhong)量(liang) | 115W×211(H×70Dmm,980g | 111W×197H×70Dmm,980g | |
| 隨(sui)機(ji)附(fu)件(jian) | AA Ni-MH充(chong)電器(qi)×4,充(chong)電器(qi),說(shuo)明書(shu),零(ling)位過(guo)慮(lv)器(qi) | AA Ni-MH充(chong)電器(qi)×4,充(chong)電器(qi),說(shuo)明書(shu),零(ling)位過(guo)濾器,軟(ruan)件(jian)及接(jie)線 | |
| 另購(gou)配件用於(yu)3886微(wei)粒(li)計options for 3886 | ||||
| 型(xing)號(hao) | 說明 | 型(xing)號(hao) | 說明 | |
| 0842 | 溫濕度(du)探(tan)頭(tou) | 量(liang)程(cheng):0~50 ℃,3~98%RH 準(zhun)確度(du):±0.5℃,:±3%RH | ZERO FILTER-3886 | 零(ling)位過(guo)慮(lv)器(qi) |
| S388-60 | 3886軟(ruan)件(jian)視窗95,98,Me用 | |||
| 0843 | 風速(su)探(tan)頭(tou) | 量(liang)程(cheng):0~1m/s 準(zhun)確度(du):±0.05m/s | S388-61 | 3886軟(ruan)件(jian)視窗2000,XP用 |
| 0843-01 | 風速(su)探(tan)頭(tou)延伸棒(bang) | 3886-08 | RS-232接(jie)線 | |
上壹(yi)個(ge):LOVIBOND拉維(wei)邦(bang)F色(se)輝計
返回(hui)列(lie)表
下(xia)壹(yi)個(ge):日本(ben)KANOMAX加(jia)野麥克(ke)斯3411懸浮微粒(li)計