歡迎(ying)進入(ru)浙(zhe)江(jiang)科(ke)通儀器有限(xian)公(gong)司網(wang)站(zhan)!
18657133551
Product Center
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) - 產品(pin)中心 - 溫(wen)度,濕(shi)度,壓(ya)力儀(yi)表 - 歌瑪壓(ya)力、溫(wen)度儀表(biao) - 英國(guo)COMARK歌瑪 C手持式(shi)數顯壓(ya)力計(ji)

產品(pin)簡介(jie)
產(chan)品(pin)分類(lei)
| 型號 | 標(biao)準(zhun)型 | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 | |
| 本質(zhi)安全(quan)型 | C9501/IS | C9503/IS | C9505/IS | C9507/IS | ||
| 測量(liang)液體用(yong) | C9551/SIL | C9553/SIL | C9555/SIL | C9557/SIL | ||
|
| Psi | 量(liang)程 | 0~±2 | 0~±5 | 0~±30 | 0~±100 |
| zui小刻(ke)度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
| mbar | 量(liang)程 | 0~±140 | 0~±350 | 0~±2000 | 0~±6900 | |
| zui小刻(ke)度 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
| inH2O | 量(liang)程 | 0~±55 | 0~±140 | 0~±830 | 0~±2750 | |
| zui小刻(ke)度 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
| inHg | 量(liang)程 | 0~±4 | 0~±9.999 | 0~±61 | 0~±200 | |
| zui小刻(ke)度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
| mmHg | 量(liang)程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
| zui小刻(ke)度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
| torr | 量(liang)程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
| zui小刻(ke)度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
| Pa | 量(liang)程 | 0~±9999 | - | - | - | |
| zui小刻(ke)度 | 1 | - | - | - | ||
| KPa | 量(liang)程 | - | 0~±35 | 0~±200 | 0~±690 | |
| zui小刻(ke)度 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||
| mmH2O | 量(liang)程 | 0~±1400 | 0~±3500 | - | - | |
| zui小刻(ke)度 | 1 | 1 | - | - | ||
| cmH2O | 量(liang)程 | - | - | 0~±1200 | 0~±7000 | |
| zui小刻(ke)度 | - | - | 1 | 1 | ||
| Kg/cm2 | 量(liang)程 | - | - | 0~±21 | 0~±7.0 | |
| zui小刻(ke)度 | - | - | 0.001 | 0.001 | ||
| zui大可(ke)承受(shou)壓(ya)力 | 0.4bar | 1bar | 6.2bar | 13.7bar | ||
| 準(zhun)確(que)度 | 0.2%滿(man)量(liang)程 | |||||
| 防(fang)水(shui)防(fang)塵(chen)標(biao)準 | IP67,BS EN 60529,IEC 529 | |||||
| 氣(qi)管(guan)接駁口 | 1/8" BSP female | |||||
| 電源 | 9V PP3 6F22-MN1604 UCAR9V | |||||
| 電(dian)池壽(shou)命 | 約(yue)90小(xiao)時(shi) | |||||
*本質(zhi)安全(quan):符合EEx ia IIC T4 BASEEFA Certificate Ex96C2454
上壹(yi)個(ge):瑞士(shi)VENUS 各類(lei)“維(wei)納(na)斯(si)”精(jing)密鑷子
返回(hui)列(lie)表
下(xia)壹個(ge):英國(guo)COMARK歌瑪 N9000電子溫(wen)度計