歡迎(ying)進入浙(zhe)江科(ke)通(tong)儀(yi)器有(you)限公(gong)司網站(zhan)!
18657133551
Product Center
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品(pin)中心(xin) - 實驗室(shi)設備 - 孛可(ke)牌移(yi)液管 - BOECO瓶蓋(gai)分(fen)註器(qi)

產(chan)品(pin)簡介(jie)
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
型號 | 容量 | 分(fen)註器(qi) | 適(shi)配器 | 增(zeng)量 | 誤(wu)差 | 精(jing)度(du) |
BOE9700525 | 0.5-2.5ml | 32 | 28/40/45 | 0.05ml | ±0.6% | 0.1% |
BOE9701050 | 1.0-5.0ml | 32 | 28/40/45 | 0.10ml | ±0.5% | 0.1% |
BOE9702100 | 2.0-10.0ml | 32 | 28/40/45 | 0.20ml | ±0.5% | 0.1% |
BOE9705250 | 5.0-25.0ml | 45 | 40/38/32 | 0.50ml | ±0.5% | 0.1% |
BOE9710500 | 10.0-50.0ml | 45 | 40/38/32 | 1.00ml | ±0.5% | 0.1% |
BOE9725100 | 20.0-100.0ml | 45 | 40/38/32 | 2.00ml | ±0.5% | 0.1% |
上(shang)壹(yi)個(ge):HiTemp140-FP高溫滅菌(jun)器數據記(ji)錄儀
返(fan)回列(lie)表
下壹(yi)個(ge):Model B美(mei)國維伯(bo)斯(si)特“牌便攜(xie)式(shi)硬(ying)度(du)計(ji)