歡(huan)迎進(jin)入浙(zhe)江(jiang)科(ke)通儀器(qi)有(you)限公司(si)網站!
18657133551
Product Center

產品簡(jian)介(jie)
產品分類(lei)
相關文(wen)章(zhang)
| 貨(huo)號 | 測(ce)量(liang)範圍 | 分(fen)格(ge) |
| 90301 | pH 1-12 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
| 90302 | pH 1.0-4.3 | 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3 |
| 90304 | pH 5.0-8.0 | 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0 |
| 貨(huo)號 | 測(ce)量(liang)範圍 | 分(fen)格(ge) |
| 90206 | pH 3.8-5.8 | <3.8-3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8 |
| 90207 | pH 4.0-7.0 | 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0 |
| 90209 | pH 5.5-9.0 | 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 |
| 90210 | pH 6.4-8.0 | <6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0 |
| 90212 | pH 8.0-10.0 | 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0 |
| 90213 | pH 9.0-13.0 | 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 |
| 90214 | pH 12.0-14.0 | 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 |
上(shang)壹個(ge):全(quan)部型號(hao)“MN”牌(pai) QUANTOFIX系(xi)列試(shi)紙(紙)
返回(hui)列表